| Rang | Losnummer |
| 1. Preis | Nr. 06905 |
| 2. Preis | Nr. 02445 |
| 3. Preis | Nr. 00575 |
| 4. Preis | Nr. 04805 |
| 5. Preis | Nr. 03415 |
| 6. Preis | Nr. 05725 |
| 7. Preis | Nr. 10635 |
| 8. Preis | Nr. 09765 |
| 9. Preis | Nr. 10885 |
| 10. Preis | Nr. 00475 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Preise sind bis 31. August 2011 abzuholen bei Peter Däster, Postweg 10c, 2545 Selzach, Tel. Nr. 032 641 16 58
| Rang | Losnummer | Preis | Wert | ||
| 1 | . | 8'545 | Fahrrad | Fr. | 1'000.00 |
| 2 | . | 7'595 | Video Kamera | Fr. | 700.00 |
| 3 | . | 4'555 | Reisegutschein Schneider Reisen | Fr. | 500.00 |
| 4 | . | 1'175 | Reisegutschein Schneider Reisen | Fr. | 400.00 |
| 5 | . | 2'745 | Kamera | Fr. | 350.00 |
| 6 | . | 8'125 | Kaffeemaschine | Fr. | 300.00 |
| 7 | . | 2'595 | Gewerbegutschein | Fr. | 300.00 |
| 8 | . | 715 | Einkaufsgutschein Migros | Fr. | 200.00 |
| 9 | . | 1'765 | Gewerbegutschein | Fr. | 200.00 |
| 10 | . | 2'035 | Gewerbegutschein | Fr. | 150.00 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ron Bertolla und Thomas Walker haben zusammen den 1. Preis gewonnen